新加坡28牛牛
第 5030806 期
9+5+8=22
a[闲]
牛9
b[闲]
牛5
x[闲]
牛4
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5030806 | 9+5+8=22 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛8 |
| 5030805 | 3+9+8=20 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛8 |
| 5030804 | 0+3+1=4 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛1 |
| 5030803 | 7+1+3=11 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛3 |
| 5030802 | 0+3+4=7 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛4 |
| 5030801 | 2+2+3=7 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛3 |
| 5030800 | 0+0+3=3 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛3 |
| 5030799 | 5+2+2=9 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛2 |
| 5030798 | 4+6+5=15 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛5 |
| 5030797 | 6+5+4=15 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛4 |
| 5030796 | 2+5+2=9 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛2 |
| 5030795 | 0+6+5=11 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛5 |
| 5030794 | 8+3+7=18 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛7 |
| 5030793 | 4+5+1=10 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛1 |
| 5030792 | 1+2+3=6 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛3 |
| 5030791 | 0+2+8=10 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛8 |
| 5030790 | 7+2+9=18 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛9 |
| 5030789 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 5030788 | 7+9+9=25 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛9 |
| 5030787 | 1+9+0=10 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5030786 | 1+1+2=4 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛2 |
| 5030785 | 7+6+3=16 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛3 |
| 5030784 | 9+4+5=18 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛5 |
| 5030783 | 6+1+9=16 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛9 |
| 5030782 | 6+8+6=20 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛6 |
| 5030781 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 5030780 | 9+5+7=21 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛7 |
| 5030779 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
| 5030778 | 3+7+8=18 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛8 |
| 5030777 | 1+6+7=14 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛7 |
| 5030776 | 1+8+2=11 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛2 |
| 5030775 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
| 5030774 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 5030773 | 9+1+3=13 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛3 |
| 5030772 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 5030771 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 5030770 | 1+0+4=5 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛4 |
| 5030769 | 0+2+7=9 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛7 |
| 5030768 | 3+0+1=4 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛1 |
| 5030767 | 2+9+9=20 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛9 |
| 5030766 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 5030765 | 0+5+2=7 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛2 |
| 5030764 | 3+3+5=11 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛5 |
| 5030763 | 3+1+4=8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛4 |
| 5030762 | 8+7+9=24 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛9 |
| 5030761 | 7+6+3=16 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛3 |
| 5030760 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
| 5030759 | 8+5+2=15 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛2 |
| 5030758 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 5030757 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。