加拿大28牛牛
第 3475984 期
0+8+3=11
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛8
x[闲]
牛8
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3475984 | 0+8+3=11 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛3 |
| 3475983 | 9+5+0=14 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛牛 |
| 3475982 | 8+5+3=16 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛3 |
| 3475981 | 1+7+3=11 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛3 |
| 3475980 | 7+9+9=25 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛9 |
| 3475979 | 6+7+3=16 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛3 |
| 3475978 | 8+7+2=17 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛2 |
| 3475977 | 3+1+4=8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛4 |
| 3475976 | 3+4+0=7 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛牛 |
| 3475975 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 3475974 | 0+0+0=0 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3475973 | 5+7+0=12 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛牛 |
| 3475972 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 3475971 | 5+7+2=14 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛2 |
| 3475970 | 3+9+9=21 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛9 |
| 3475969 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 3475968 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
| 3475967 | 6+6+3=15 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛3 |
| 3475966 | 4+0+1=5 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛1 |
| 3475965 | 9+8+5=22 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛5 |
| 3475964 | 4+6+7=17 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛7 |
| 3475963 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 3475962 | 8+8+4=20 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛4 |
| 3475961 | 1+5+3=9 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛3 |
| 3475960 | 8+4+3=15 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛3 |
| 3475959 | 5+4+1=10 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛1 |
| 3475958 | 1+1+7=9 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛7 |
| 3475957 | 4+7+9=20 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛9 |
| 3475956 | 7+4+3=14 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛3 |
| 3475955 | 7+5+0=12 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛牛 |
| 3475954 | 8+6+9=23 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛9 |
| 3475953 | 3+2+6=11 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛6 |
| 3475952 | 7+5+9=21 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛9 |
| 3475951 | 5+8+5=18 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛5 |
| 3475950 | 7+3+1=11 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛1 |
| 3475949 | 6+7+0=13 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 |
| 3475948 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 3475947 | 6+6+2=14 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛2 |
| 3475946 | 7+4+3=14 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛3 |
| 3475945 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 3475944 | 1+7+1=9 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛1 |
| 3475943 | 8+5+1=14 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛1 |
| 3475942 | 6+5+4=15 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛4 |
| 3475941 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 3475940 | 3+3+5=11 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛5 |
| 3475939 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 3475938 | 4+7+8=19 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛8 |
| 3475937 | 2+6+2=10 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛2 |
| 3475936 | 6+7+0=13 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 |
| 3475935 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。