新加坡28 2026-07-27 历史开奖记录
新加坡282026-07-27
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4965850 | 22:46:00 | 3+6+6=15 | 大单 |
| 4965849 | 22:44:00 | 2+2+8=12 | 小双 |
| 4965848 | 22:42:00 | 5+9+3=17 | 大单 |
| 4965847 | 22:40:00 | 5+9+9=23 | 大单 |
| 4965846 | 22:38:00 | 9+1+1=11 | 小单 |
| 4965845 | 22:36:00 | 7+0+0=07 | 小单 |
| 4965844 | 22:34:00 | 9+8+4=21 | 大单 |
| 4965843 | 22:32:00 | 5+0+8=13 | 小单 |
| 4965842 | 22:30:00 | 1+6+8=15 | 大单 |
| 4965841 | 22:28:00 | 9+3+6=18 | 大双 |
| 4965840 | 22:26:00 | 2+9+9=20 | 大双 |
| 4965839 | 22:24:00 | 7+5+8=20 | 大双 |
| 4965838 | 22:22:00 | 9+1+7=17 | 大单 |
| 4965837 | 22:20:00 | 9+0+9=18 | 大双 |
| 4965836 | 22:18:00 | 9+9+4=22 | 大双 |
| 4965835 | 22:16:00 | 4+8+1=13 | 小单 |
| 4965834 | 22:14:00 | 0+3+5=08 | 小双 |
| 4965833 | 22:12:00 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 4965832 | 22:10:00 | 6+2+6=14 | 大双 |
| 4965831 | 22:08:00 | 6+2+2=10 | 小双 |
