当前游戏 新加坡28太初 算法 杀组合
第 26241939 期开奖还有 分 秒
2 + 6 + 2=10
当前统计期数: 20 准确率: 85% 错误: 3 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26241939 | 21:59:30 | - | 杀大双 | null |
| 26241938 | 21:56:00 | 2 + 6 + 2=10 | 杀大单 | 对 |
| 26241937 | 21:52:30 | 8 + 8 + 7=23 | 杀大双 | 对 |
| 26241936 | 21:49:00 | 2 + 4 + 5=11 | 杀小双 | 对 |
| 26241935 | 21:45:30 | 5 + 8 + 1=14 | 杀大单 | 对 |
| 26241934 | 21:42:00 | 3 + 6 + 1=10 | 杀大双 | 对 |
| 26241933 | 21:38:30 | 6 + 2 + 7=15 | 杀小双 | 对 |
| 26241932 | 21:35:00 | 7 + 7 + 9=23 | 杀大单 | 错 |
| 26241931 | 21:31:30 | 0 + 1 + 1=02 | 杀大单 | 对 |
| 26241930 | 21:28:00 | 9 + 7 + 5=21 | 杀大单 | 错 |
| 26241929 | 21:24:30 | 7 + 7 + 1=15 | 杀小单 | 对 |
| 26241928 | 21:21:00 | 7 + 6 + 0=13 | 杀大单 | 对 |
| 26241927 | 21:17:30 | 6 + 0 + 8=14 | 杀大单 | 对 |
| 26241926 | 21:14:00 | 2 + 1 + 4=07 | 杀大单 | 对 |
| 26241925 | 21:10:30 | 7 + 7 + 5=19 | 杀小单 | 对 |
| 26241924 | 21:07:00 | 7 + 0 + 6=13 | 杀大双 | 对 |
| 26241923 | 21:03:30 | 1 + 4 + 3=08 | 杀小单 | 对 |
| 26241922 | 21:00:00 | 0 + 5 + 5=10 | 杀小单 | 对 |
| 26241921 | 20:56:30 | 6 + 1 + 3=10 | 杀小单 | 对 |
| 26241920 | 20:53:00 | 4 + 2 + 2=08 | 杀小单 | 对 |
