台湾28 2026-09-04 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-09-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115050141 | 23:55:00 | 5+4+5=14 | 大双 |
| 115050140 | 23:50:00 | 0+7+4=11 | 小单 |
| 115050139 | 23:45:00 | 1+5+8=14 | 大双 |
| 115050138 | 23:40:00 | 9+6+0=15 | 大单 |
| 115050137 | 23:35:00 | 3+9+9=21 | 大单 |
| 115050136 | 23:30:00 | 3+5+2=10 | 小双 |
| 115050135 | 23:25:00 | 2+0+2=04 | 小双 |
| 115050134 | 23:20:00 | 4+7+3=14 | 大双 |
| 115050133 | 23:15:00 | 1+4+8=13 | 小单 |
| 115050132 | 23:10:00 | 2+3+7=12 | 小双 |
| 115050131 | 23:05:00 | 0+3+0=03 | 小单 |
| 115050130 | 23:00:00 | 2+5+7=14 | 大双 |
| 115050129 | 22:55:00 | 1+8+9=18 | 大双 |
| 115050128 | 22:50:00 | 0+8+6=14 | 大双 |
| 115050127 | 22:45:00 | 9+4+2=15 | 大单 |
| 115050126 | 22:40:00 | 2+1+0=03 | 小单 |
| 115050125 | 22:35:00 | 8+4+2=14 | 大双 |
| 115050124 | 22:30:00 | 3+1+2=06 | 小双 |
| 115050123 | 22:25:00 | 3+0+6=09 | 小单 |
| 115050122 | 22:20:00 | 2+8+0=10 | 小双 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。